ISO NJ416 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7307CDB |
Dimensione (mm) | 35x80x21 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 1,5 mm |
2B | 42 mm |
Peso | 0,88 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 65,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 51,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
80 mm x 200 mm x 48 mm ISO NJ416 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | NJ416 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |