Timken 6580/6535B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1200 |
Dimensione (mm) | 10x30x9 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
Peso | 0,034 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,53 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,18 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 24000 r/min |
88,9 mm x 161,925 mm x 55,1 mm Timken 6580/6535B tapered roller bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | 6580/6535B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |